- 去调查。
- 单击调查仪表板中的联系人。

如果您没有看到此选项,您也可以通过“分发”>“电子邮件”>“联系人”
您将在此处看到添加到调查中的联系人的完整列表及其状态。
可能状态列表
地位 | 描述 |
---|---|
包括 | 联系人已添加到调查但尚未被邀请。调查启动日期可能在未来,或者已经为此联系人设置了特定的邀请日期。 |
受邀 | 已向联系人发送邀请。 |
看到邮件 | 联系人已查看电子邮件。 |
点击通过 | 联系人单击了电子邮件中的调查链接。 |
提醒 | 联系人未回复原始邀请,因此发送了提醒。 |
现在很忙 | 联系人此时正在填写调查问卷。 |
筛选出来 | 该联系人不符合回复标准,并被定向到备用感谢页面。 |
部分回应 | 接触开始,但没有到达调查的结尾。 |
完全响应 | 联系人到达调查结束。 |
暂停 | 暂停的联系人将不会收到任何预定的提醒,或在重复的日程安排中被重置。只要暂停,他们将无法响应调查。 |
掉落 | 此联系人的回复已通过受访者概览删除。他们被排除在本次调查之外。 |
谢绝 | 该联系人拒绝填写调查问卷。 |
选择退出 | 该联系人选择退出您的所有调查。 |
抱怨 | 该联系人将您的电子邮件邀请或提醒标记为垃圾邮件。更多信息。 |
反弹 | 电子邮件邀请被退回并无法送达。 有关“弹跳”的更多信息。 |
没送到 | 短信无法发送到联系人的电话号码。 |
2条评论
加入对话Agathe - 2020 年 3 月
你好,
“部分回复:接触开始,但未到调查结束”的说明。不清楚。
我有 238 个部分答案,但是,在某些问题上我有 254 个答案,所以它们应该算在部分回答中,对吗?
谢谢,
亚历山大- 2020 年 3 月
受访者是在您的调查中至少回答了一个问题的独一无二的人。有些问题是多选的,比如复选框。所以你可能只有 238 respondents ,但是对于某个问题有 254 responses 。